Berikut adalah daftar rumah sakit di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Data diolah dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019.[1]
No. | Kode RS | Nama Rumah Sakit | Jenis RS | Kelas RS | Pemilik | sembunyiTotal Ranjang |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3172772 | RS Ibu dan Anak Asta Nugraha | RSIA | C | Swasta | 0 |
2 | 3173712 | RS Umum Yarsi | RSU | B | Perusahaan | 82 |
3 | 3174530 | RS Khusus Ibu dan Anak Aries | RSIA | C | Swasta | 9 |
4 | 3171804 | RS Khusus Mata Nusantara | RSK Mata | B | Swasta | 0 |
5 | 3171803 | RS Umum Daerah Kebayoran Lama | RSU | D | Pemprop | 46 |
6 | 3172771 | RSUD Cipayung | RSU | D | Pemprop | 59 |
7 | 3172770 | RS Ibu dan Anak Alvernia Agusta | RSIA | C | Organisasi Sosial | 17 |
8 | 3172769 | RS Umum Dr. EUIS | RSU | C | Perusahaan | 62 |
9 | 3174529 | RS Umum Cendana | RSU | C | Perusahaan | 45 |
10 | 3171802 | RS Khusus Bedah Halimun | RSK BEDAH | C | Perusahaan | 18 |
11 | 3173707 | RS Gigi Dan Mulut YARSI | RSK GM | B | Swasta | 3 |
12 | 3171801 | RS Umum Daerah Kebayoran Baru | RSU | D | Pemprop | 50 |
13 | 3171800 | RS Umum Daerah Jati Padang | RSU | D | Pemprop | 39 |
14 | 3175417 | RS Mata Primasana | RSK Mata | C | Perorangan | 26 |
15 | 3173706 | RS Umum Hermina Kemayoran | RSU | B | Swasta | 119 |
16 | 3174527 | RS Gigi dan Mulut FKG Universitas Trisakti | RSK GM | A | Perusahaan | 3 |
17 | 3174525 | RS Umum Daerah Taman Sari | RSU | D | Pemprop | 52 |
18 | 3173705 | RS Umum Daerah Tanah Abang | RSU | D | Pemprop | 26 |
19 | 3175416 | RS Umum Daerah Tanjung Priok | RSU | D | Pemprop | 36 |
20 | 3174523 | RS Umum Daerah Matraman | RSU | D | Pemprop | 31 |
21 | 3172767 | RS Khusus Mata SMEC Jakarta | RSK Mata | C | Perusahaan | 6 |
22 | 3171798 | RS Umum Ali Sibroh Malisi | RSU | D | Perorangan | 59 |
23 | 3172766 | RS Umum Olahraga Nasional | RSU | C | Kementerian Lain | 15 |
24 | 3172765 | RS Umum AL-Fauzan | RSU | D | Swasta | 17 |
25 | 3174522 | RS Umum Ciputra Hospital Citragarden City | RSU | B | Swasta | 189 |
26 | 3173704 | RS Khusus Bedah Salemba Satu | RSK BEDAH | C | Swasta | 19 |
27 | 3171796 | RS Umum Petukangan | RSU | C | Swasta | 26 |
28 | 3171795 | RS Umum Daerah Pasar Minggu | RSU | B | Pemprop | 390 |
29 | 3173699 | RS Umum Daerah Kemayoran | RSU | D | Pemprop | 38 |
30 | 3174517 | RS Umum Daerah Kembangan | RSU | D | Pemprop | 30 |
31 | 3175413 | RS Umum Daerah Pademangan | RSU | D | Pemprop | 43 |
32 | 3173700 | RS Umum Daerah Cempaka Putih | RSU | D | Pemprop | 30 |
33 | 3174519 | RS Umum Mitra Keluarga Kalideres | RSU | C | Perusahaan | 76 |
34 | 3174518 | RS Umum Daerah Kecamatan Kalideres | RSU | D | Pemprop | 28 |
35 | 3172761 | RS Umum Daerah Kramat Jati | RSU | D | Pemprop | 76 |
36 | 3171793 | RS Umum Daerah Mampang Prapatan | RSU | D | Pemprop | 40 |
37 | 3175414 | RS Umum Daerah Cilincing | RSU | D | Pemprop | 29 |
38 | 3173701 | RS Umum Daerah Johar Baru | RSU | D | Pemprop | 27 |
39 | 3172762 | RS Umum Daerah Ciracas | RSU | D | Pemprop | 24 |
40 | 3171791 | RS Umum Pesanggrahan | RSU | D | Pemprop | 31 |
41 | 3171792 | RS Umum Daerah Jagakarsa | RSU | D | Pemprop | 33 |
42 | 3175412 | RS Umum Daerah Tugu Koja | RSU | D | Pemprop | 69 |
43 | 3171790 | RS Umum Daerah Kecamatan Tebet | RSU | D | Pemprop | 38 |
44 | 3173698 | RS Umum Daerah Sawah Besar | RSU | D | Pemprop | 28 |
45 | 3175411 | RS Umum Duta Indah | RSU | C | Swasta | 42 |
46 | 3175410 | RS Umum Pekerja | RSU | C | Swasta | 65 |
47 | 3172759 | RSU Restu Kasih | RSU | C | Swasta | 60 |
48 | 3172758 | RS Umum Columbia Asia Pulomas | RSU | B | Perusahaan | 110 |
49 | 3172757 | RS Umum Adhyaksa | RSU | C | Kementerian Lain | 80 |
50 | 3175409 | RS Ibu dan Anak Grand Family | RSIA | C | Perusahaan | 51 |
51 | 3172756 | RS Ibu dan Anak SamMarie Basra | RSIA | C | Perusahaan | 17 |
52 | 3173697 | RS Khusus Gigi dan Mulut Ladokgi TNI AL R.E. Marta | RSK GM | B | TNI AL | 4 |
53 | 3174516 | RS Ibu dan Anak Ibnu Sina | RSIA | C | Perorangan | 18 |
54 | 3172755 | RS Jantung Jakarta | RSK JANTUNG | B | Perusahaan | 60 |
55 | 3173696 | RS Umum Bunda Jakarta | RSU | C | Perusahaan | 46 |
56 | 3171789 | RS Umum Siloam TB Simatupang | RSU | B | Perusahaan | 81 |
57 | 3172749 | RSK Pusat Otak Nasional | RSK OTAK | A | Kemkes | 171 |
58 | 3174515 | RS Khusus Mata Jakarta Eye Center Kedoya | RSK Mata | A | Perorangan | 17 |
59 | 3172753 | RS Umum Antam Medika | RSU | C | Swasta | 90 |
60 | 3171786 | RS Umum Mayapada | RSU | B | Perusahaan | 88 |
61 | 3171785 | RS Umum Bhayangkara Sespimma Polri | RSU | C | POLRI | 50 |
62 | 3172752 | RS Jantung Bina Waluya | RSK JANTUNG | C | Perusahaan | 0 |
63 | 3101002 | RS Umum Daerah Kepulauan Seribu | RSU | D | Pemprop | 10 |
64 | 3172751 | RS Gigi Dan Mulut Angkatan Udara | RSK GM | B | TNI AU | 10 |
65 | 3172750 | RS Ibu dan Anak Resti Mulya | RSIA | C | Perusahaan | 44 |
66 | 3171784 | RS Umum Yadika | RSU | C | Perusahaan | 43 |
67 | 3175408 | RS Umum Firdaus | RSU | C | Perusahaan | 122 |
68 | 3171783 | RS Ibu dan Anak Kemang Medical Care | RSIA | B | Perusahaan | 43 |
69 | 3171782 | RS Umum Andhika | RSU | C | Organisasi Sosial | 72 |
70 | 3171511 | RS Umum Siloam Asri | RSU | B | Perusahaan | 46 |
71 | 3172748 | RS Ibu dan Anak Bunda Aliyah | RSIA | B | Perusahaan | 66 |
72 | 3174510 | RS Umum Anggrek Mas | RSU | D | Swasta | 26 |
73 | 3174509 | RS Ibu dan Anak St. Yusuf | RSIA | C | Organisasi Katholik | 18 |
74 | 3171056 | RS Khusus Kanker MRCCC Siloam Semanggi | RSK KANKER | A | Perusahaan | 156 |
75 | 3171083 | RS Ibu dan Anak?Avisena | RSIA | C | Perusahaan | 20 |
76 | 3174052 | RS Umum Grha Kedoya | RSU | B | Perusahaan | 181 |
77 | 3171072 | RS Umum Dr. Suyoto Pusrehab Kemhan | RSU | B | Kementerian Lain | 137 |
78 | 3175075 | RS Umum Mulyasari | RSU | C | Swasta | 84 |
79 | 3174074 | RS Umum Daerah Cengkareng | RSU | B | Pemprop | 310 |
80 | 3172137 | RS Ibu dan Anak Sayyidah | RSIA | C | Swasta | 30 |
81 | 3175407 | RS Umum Gading Pluit | RSU | B | Swasta | 177 |
82 | 3175396 | RS Umum Port Medical Center | RSU | C | Swasta | 41 |
83 | 3175385 | RS Umum Mitra Keluarga Kelapa Gading | RSU | B | Swasta | 114 |
84 | 3175374 | RS Umum Puri Medika | RSU | C | Swasta | 87 |
85 | 3175363 | RS Ibu dan Anak Family | RSIA | C | Swasta | 49 |
86 | 3175352 | RS Umum Pantai Indah Kapuk | RSU | B | Swasta | 140 |
87 | 3175341 | RS Umum Pluit | RSU | B | Swasta | 109 |
88 | 3175330 | RS Umum Royal Progress | RSU | B | Organisasi Sosial | 164 |
89 | 3175326 | RS Umum Islam Jakarta Utara | RSU | C | Organisasi Sosial | 137 |
90 | 3175315 | RS Umum Satya Negara | RSU | C | Organisasi Sosial | 92 |
91 | 3175304 | RS Umum Hermina Podomoro | RSU | C | Swasta | 43 |
92 | 3175181 | RS Umum Sukmul | RSU | C | Swasta | 73 |
93 | 3175064 | RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso | RSK INFEKSI | A | Kemkes | 152 |
94 | 3175042 | RS Umum Pelabuhan Tg.Priok | RSU | C | BUMN | 131 |
95 | 3175031 | RS Umum Akademik Atma Jaya | RSU | B | Organisasi Katholik | 134 |
96 | 3175016 | RS Umum Daerah Koja | RSU | B | Pemprop | 700 |
97 | 3174508 | RS Umum Puri Indah | RSU | B | Swasta | 101 |
98 | 3174497 | RS Umum Bina Sehat Mandiri | RSU | C | Swasta | 22 |
99 | 3174486 | RS Umum Royal Taruma | RSU | B | Swasta | 144 |
100 | 3174453 | RS Umum Cinta Kasih Tzu Chi | RSU | C | Organisasi Sosial | 82 |
101 | 3174431 | RS Umum Hermina Daan Mogot | RSU | B | Swasta | 196 |
102 | 3174420 | RS Umum Medika Permata Hijau | RSU | B | Swasta | 64 |
103 | 3174416 | RS Umum Patria IKKT | RSU | C | Organisasi Sosial | 68 |
104 | 3174351 | RS Umum Siloam Hospitals Kebon Jeruk | RSU | B | Swasta | 171 |
105 | 3174282 | RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita | RSK JANTUNG | A | Kemkes | 181 |
106 | 3174260 | RS Anak dan Bunda Harapan Kita | RSIA | A | Kemkes | 211 |
107 | 3174063 | RS Kanker Dharmais | RSK KANKER | A | Kemkes | 375 |
108 | 3174041 | RS Jiwa Dr. Soeharto Heerjan | RSK Jiwa | A | Kemkes | 253 |
109 | 3174030 | RS Umum Bhakti Mulia | RSU | C | Organisasi Sosial | 96 |
110 | 3174026 | RS Umum Pelni Petamburan | RSU | B | BUMN | 455 |
111 | 3174015 | RS Umum Sumber Waras | RSU | B | Organisasi Sosial | 133 |
112 | 3173695 | RS Ibu dan Anak Tambak | RSIA | C | Swasta | 30 |
113 | 3173671 | RS Gigi dan Mulut FKG Univ.Indonesia | RSK GM | A | Kementerian Lain | 0 |
114 | 3173656 | RS Umum Mitra Kemayoran | RSU | B | Swasta | 131 |
115 | 3173645 | RS Umum Menteng Mitra Afia | RSU | C | Swasta | 46 |
116 | 3173634 | RS Khusus Bedah Bina Estetika | RSK BEDAH | C | Organisasi Sosial | 23 |
117 | 3173623 | RS Khusus Mata Jakarta Eye Center | RSK Mata | B | Swasta | 18 |
118 | 3173612 | RS Khusus THT Prof Nizar | RSK THT-KL | B | Swasta | 9 |
119 | 3173580 | RS Umum Kramat 128 | RSU | B | Organisasi Sosial | 71 |
120 | 3173543 | RS Umum Abdi Waluyo | RSU | B | Organisasi Sosial | 51 |
121 | 3173532 | RS Khusus THT Bedah KL Proklamasi | RSK THT-KL | B | Swasta | 26 |
122 | 3173521 | RS Umum Daerah Tarakan | RSU | B | Pemprop | 387 |
123 | 3173506 | RS Umum dr. Abdul Radjak | RSU | B | Organisasi Sosial | 136 |
124 | 3173474 | RS Umum Pertamina Jaya | RSU | C | BUMN | 64 |
125 | 3173441 | RS Umum Evasari | RSU | B | Organisasi Sosial | 44 |
126 | 3173120 | RS Khusus Ibu Anak Bunda Jakarta | RSIA | B | Perusahaan | 71 |
127 | 3173116 | RS Umum YPK Mandiri | RSU | B | Organisasi Sosial | 46 |
128 | 3173105 | RS Umum Budi Kemuliaan | RSU | C | Organisasi Sosial | 100 |
129 | 3173084 | RS Tk II M.Ridwan Meuraksa | RSU | B | TNI AD | 164 |
130 | 3173073 | RS Umum Islam Jakarta Cempaka Putih | RSU | B | Organisasi Islam | 237 |
131 | 3173062 | RS PGI Cikini | RSU | B | Organisasi Protestan | 303 |
132 | 3173051 | RS Umum Sint Carolus | RSU | B | Organisasi Katholik | 219 |
133 | 3173040 | RS Umum Husada | RSU | B | Swasta | 179 |
134 | 3173036 | RS Umum AL Dr Mintoharjo | RSU | B | TNI AL | 202 |
135 | 3173025 | RS Umum PAD Gatot Soebroto | RSU | A | TNI AD | 528 |
136 | 3173014 | RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo | RSU | A | Kemkes | 747 |
137 | 3172746 | RS Jiwa Duren Sawit | RSK Jiwa | A | Pemprop | 194 |
138 | 3172735 | RS Jiwa Islam Klender | RSK Jiwa | C | Organisasi Islam | 50 |
139 | 3172724 | RS Umum Haji Jakarta | RSU | B | Perusahaan | 189 |
140 | 3172713 | RS Umum Mediros | RSU | C | Swasta | 83 |
141 | 3172702 | RS Umum Dharma Nugraha | RSU | Belum Ditetapkan | Swasta | 0 |
142 | 3172590 | RS Umum Yadika | RSU | C | Organisasi Sosial | 56 |
143 | 3172553 | RS Umum Harapan Bunda | RSU | B | Swasta | 123 |
144 | 3172531 | RS Umum Harapan Jayakarta | RSU | C | Organisasi Sosial | 55 |
145 | 3172520 | RS Umum Harum | RSU | C | Organisasi Sosial | 64 |
146 | 3172516 | RS Umum Kartika Pulo Mas | RSU | C | Organisasi Sosial | 76 |
147 | 3172505 | RS Islam Jakarta Pondok Kopi | RSU | B | Organisasi Islam | 155 |
148 | 3172495 | RS Umum Omni Medical Center | RSU | B | Organisasi Sosial | 125 |
149 | 3172301 | RS Khusus Bedah Rawamangun | RSK BEDAH | C | Organisasi Sosial | 41 |
150 | 3172243 | RS Umum Hermina Jatinegara | RSU | B | Swasta | 137 |
151 | 3172206 | RS Umum Premier Jatinegara | RSU | B | Swasta | 175 |
152 | 3172126 | RS Umum Daerah Pasar Rebo | RSU | B | Pemprop | 310 |
153 | 3172094 | RS Umum FK UKI | RSU | B | Organisasi Protestan | 140 |
154 | 3172083 | RS Tk IV Cijantung | RSU | C | TNI AD | 107 |
155 | 3172072 | RS Umum Bhayangkara Tk. I R.Said Sukanto | RSU | A | POLRI | 968 |
156 | 3172061 | RS Pusat AU dr. Esnawan Antariksa | RSU | B | TNI AU | 135 |
157 | 3172050 | RS Pusdikkes | RSU | C | TNI AD | 64 |
158 | 3172035 | RS Umum Pengayom Cipinang | RSU | D | Kementerian Lain | 0 |
159 | 3172024 | RS Umum Daerah Budhi Asih | RSU | B | Pemprop | 332 |
160 | 3172013 | RSUP Persahabatan | RSU | A | Kemkes | 487 |
161 | 3171781 | RS Muhammadiyah Taman Puring | RSU | C | Organisasi Islam | 40 |
162 | 3171768 | RS Umum Murni Teguh Sudirman Jakarta | RSU | B | Swasta | 36 |
163 | 3171757 | RS Ibu dan Anak Brawijaya Durentiga | RSIA | C | Swasta | 29 |
164 | 3171746 | RS Umum Aulia | RSU | C | Swasta | 58 |
165 | 3171735 | RS Umum Jakarta Medical Center (JMC) | RSU | C | Swasta | 49 |
166 | 3171724 | RS Ibu dan Anak Brawijaya Women and Children Hospi | RSIA | B | Swasta | 35 |
167 | 3171713 | RS Umum Kartini | RSU | C | Swasta | 42 |
168 | 3171702 | RS Umum Zahirah | RSU | C | Swasta | 110 |
169 | 3171691 | RS Gigi dan Mulut Univ.Prof.Moestopo | RSK GM | B | Organisasi Sosial | 0 |
170 | 3171680 | RS Umum Tria Dipa | RSU | C | Swasta | 58 |
171 | 3171665 | RS Umum Medistra | RSU | B | Swasta | 159 |
172 | 3171643 | RS Umum Siaga Raya | RSU | C | Organisasi Sosial | 42 |
173 | 3171632 | RS Umum Agung | RSU | C | Organisasi Sosial | 69 |
174 | 3171621 | RSU Gandaria | RSU | C | Swasta | 42 |
175 | 3171574 | RS Umum Prikasih | RSU | C | Organisasi Sosial | 101 |
176 | 3171552 | RS Khusus Bedah THT Yayasan Yurino | RSK BEDAH | Belum Ditetapkan | Organisasi Sosial | 11 |
177 | 3171515 | RS Umum MMC | RSU | B | Swasta | 119 |
178 | 3171504 | RS Umum Pondok Indah | RSU | B | Swasta | 176 |
179 | 3171461 | RS Umum Tebet | RSU | B | Organisasi Sosial | 71 |
180 | 3171450 | RS Umum Setia Mitra | RSU | C | Organisasi Sosial | 47 |
181 | 3171435 | RS Ketergantungan Obat | RSKO | B | Kemkes | 97 |
182 | 3171424 | RS Khusus Mata Aini Prof. dr. Isak Salim | RSK Mata | B | Organisasi Sosial | 24 |
183 | 3171413 | RS Ibu dan Anak Asih | RSIA | B | Organisasi Sosial | 26 |
184 | 3171286 | RS Ibu dan Anak Budhi Jaya | RSIA | C | Perusahaan | 24 |
185 | 3171216 | RS Khusus Ibu dan Anak Panti Nugraha | RSIA | C | Organisasi Sosial | 25 |
186 | 3171060 | RS Jiwa Dharmawangsa | RSK Jiwa | C | Organisasi Sosial | 44 |
187 | 3171045 | RS Umum Jakarta | RSU | B | Organisasi Sosial | 85 |
188 | 3171034 | RS Umum AL Cilandak | RSU | B | TNI AL | 175 |
189 | 3171023 | RS Umum Pusat Pertamina | RSU | B | BUMN | 319 |
190 | 3171012 | RSUP Fatmawati | RSU | A | Kemkes | 538 |
Post A Comment:
0 comments: